Kremer Pigment Iron Oxide Brown 660 Dark 100g
USD
7.77
| Article number | 48350 |
|---|---|
| Material family | Synthetic iron oxide pigment mixture |
| Chemical description | Mixture of Pigment Red 101.77491 (Fe2O3) and Pigment Black 11.77499 (Fe3O4) |
| Chemical formula | Fe2O3 + Fe3O4 |
| Color Index | PR 101.77491, PBk 11.77499 |
| Color | Brown |
| Opacity | opaque |
| Lightfastness | Thinned: 8; Medium: 8; Concentrated: 8 (1 is bad, 8 is best) |
| Suitability | Acrylics, Cement / Tadelakt, Ceramic, Lime / Fresco, Oil, Silicate binder, Waterglass, Tempera, Watercolor / Gouache |
| Form | powder |
| Solubility in water | insoluble |
In Stock
Color:
AzureQuantity:
| Article number | 48350 |
|---|---|
| Material family | Synthetic iron oxide pigment mixture |
| Chemical description | Mixture of Pigment Red 101.77491 (Fe2O3) and Pigment Black 11.77499 (Fe3O4) |
| Chemical formula | Fe2O3 + Fe3O4 |
| Color Index | PR 101.77491, PBk 11.77499 |
| Color | Brown |
| Opacity | opaque |
| Lightfastness | Thinned: 8; Medium: 8; Concentrated: 8 (1 is bad, 8 is best) |
| Suitability | Acrylics, Cement / Tadelakt, Ceramic, Lime / Fresco, Oil, Silicate binder, Waterglass, Tempera, Watercolor / Gouache |
| Form | powder |
| Solubility in water | insoluble |
Safety documents
Product documents